<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ferme-pedagogique</title>
	<atom:link href="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 10:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Trait Breton</title>
		<link>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=256</link>
		<comments>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaux de trait]]></category>
		<category><![CDATA[CT3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ferme-pedagogique/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Histoire &#171;&#160;Le terroir fait l&#8217;homme&#160;&#187;. A ce dicton, pourrait s&#8217;ajouter en Bretagne : &#171;&#160;mais aussi son cheval&#160;&#187;. Dire que le cheval Breton fait partie du patrimoine culturel de la Bretagne est un euphémisme quand on sait l&#8217;attachement et la complicité qui réunissent depuis toujours le paysan breton et son cheval. Le Cheval Breton actuel est ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/trait-breton1.jpg"><img width="292"  alt="Trait Breton" src="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/themes/striking/includes/timthumb.php?src=http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/trait-breton1.jpg&amp;w=292&amp;zc=1" /></a> Histoire</h3>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Le terroir fait l&#8217;homme&nbsp;&raquo;. A ce dicton, pourrait s&#8217;ajouter en Bretagne : &laquo;&nbsp;mais aussi son cheval&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dire que le cheval Breton fait partie du patrimoine culturel de la Bretagne est un euphémisme quand on sait l&#8217;attachement et la complicité qui réunissent depuis toujours le paysan breton et son cheval.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Cheval Breton actuel est le résultat dune longue évolution et d&#8217;un long travail de sélection entrepris par les éleveurs à partir des variétés anciennes de chevaux indigènes.</p>
<p style="text-align: justify;">De nombreux croisements furent réalisés au XVIII et XIXème siècles en vue d&#8217;améliorer ces variétés, le plus célèbre et le plus réussi résultant de l&#8217;accouplement d&#8217;étalons &laquo;&nbsp;Norfolk&nbsp;&raquo; importés de Grande-Bretagne et de juments du Léon. De ce croisement est né le &laquo;&nbsp;Postier Breton&nbsp;&raquo; dont la réputation s&#8217;est étendue dans le monde entier Cette célébrité s est traduite par un fort courant d&#8217;exportation dans les années 1900-1940, à destination de nombreux pays.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Standard</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tête carrée de volume moyen, expressive</li>
<li>Chanfrein droit et quelquefois camus</li>
<li>Encolure longue, forte mais bien greffée, légèrement rouée</li>
<li>Épaule longue et oblique, poitrine profonde</li>
<li>Dos tendu, large et musclé</li>
<li>Croupe large et double</li>
<li>Cuisse et avant-bras musculeux</li>
<li>Canons courts et secs</li>
<li>Aplombs réguliers, tissus fins, allures actives</li>
<li>Robes principales alezan et aubère</li>
<li>Taille et poids indicatifs 1 m 58 &#8211; 800 kg</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Source france-trait.fr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cob Normand</title>
		<link>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=254</link>
		<comments>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaux de trait]]></category>
		<category><![CDATA[CT3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ferme-pedagogique/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Le Cob Normand est le descendant des « carrossiers » du XIXe siècle, compacts, athlétiques et élégants. Ce cheval dont le berceau se situe principalement dans le département de la Manche (circonscription du haras national de Saint Lô) à subit de multiple croisements. C’est à partir de 1785 qu’intervient l’importation de géniteurs pur-sang anglais et ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/cob-normand1.jpg"><img width="292"  alt="Trait Cob Normand" src="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/themes/striking/includes/timthumb.php?src=http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/cob-normand1.jpg&amp;w=292&amp;zc=1" /></a> Le Cob Normand est le descendant des « carrossiers » du XIXe siècle, compacts, athlétiques et élégants.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce cheval dont le berceau se situe principalement dans le département de la Manche (circonscription du haras national de Saint Lô) à subit de multiple croisements. C’est à partir de 1785 qu’intervient l’importation de géniteurs pur-sang anglais et demi-sang anglais. Des croisements avec la jumenterie locale sont effectués au moins jusqu’en 1816. On renouvela l’opération une vingtaine d’années plus tard encore avec du pur-sang avant l’arrivée de chevaux demi-sang britanniques de race norfolk. La stabilisation de la race de chevaux anglo-normands s’étendra alors jusqu’en 1920. Il aura fallu prés d’un siècle de mariages divers de gênes pour « créer » ce type qui sera l’ancêtre commun au trotteur roi de Vincennes, au cheval d’obstacle de type selle français et enfin au cob.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Source france-trait.fr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?feed=rss2&#038;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trait poitevin Mulassier</title>
		<link>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=236</link>
		<comments>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaux de trait]]></category>
		<category><![CDATA[CT3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ferme-pedagogique/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Historique Au XVIIème siècle, la souche indigène aurait cependant été croisée avec des animaux provenant des Pays-Bas. En 1867, un zootechnicien réputé, André Sanson, considère même qu&#8217;il n&#8217;existe aucune différence caractéristique entre le type poitevin et la race flamande, un cheval lourd du nord de l&#8217;Europe qui accompagnait les travailleurs hollandais venus dans le Marais ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/mulassier-poitevin2.jpg"><img width="292"  alt="Trait Poitevin Mulassier" src="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/themes/striking/includes/timthumb.php?src=http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/mulassier-poitevin2.jpg&amp;w=292&amp;zc=1" /></a> Historique</h3>
<p style="text-align: justify;">Au XVIIème siècle, la souche indigène aurait cependant été croisée avec des animaux provenant des Pays-Bas. En 1867, un zootechnicien réputé, André Sanson, considère même qu&#8217;il n&#8217;existe aucune différence caractéristique entre le type poitevin et la race flamande, un cheval lourd du nord de l&#8217;Europe qui accompagnait les travailleurs hollandais venus dans le Marais Poitevin pour y réaliser les travaux de dessèchement commandités par Henri IV.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Standard</h3>
<p style="text-align: justify;">Aisément reconnaissable à ses formes allongées, le Trait poitevin mulassier possède une encolure longue à la Crinière fournie et des membres puissants chargés dans leur moitié inférieure de crins gros et abondants. Il mesure 1,60 à 1,70 m avec un poids moyen de 750 kg pour les mâles. Sa robe, aux teintes variées peut être grise, noire, baie ou isabelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Source france-trait.fr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?feed=rss2&#038;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trait Percheron</title>
		<link>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=233</link>
		<comments>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaux de trait]]></category>
		<category><![CDATA[CT2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ferme-pedagogique/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Origine Les origines du Percheron semblent lointaines et, en tous cas, apparemment fortement imprégnées de sang oriental, dont l&#8217;influence se fait sentir dès le VIIIème siècle. D&#8217;autres sangs paraissent avoir concouru à la création de la race et probablement des sangs espagnols. Depuis, des étalons Arabes furent introduits à plusieurs reprises, ce qui fit dire ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/Brise.jpg"><img width="292"  alt="Trait Percheron" src="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/themes/striking/includes/timthumb.php?src=http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/Brise.jpg&amp;w=292&amp;zc=1" /></a> Origine</h3>
<p style="text-align: justify;">Les origines du Percheron semblent lointaines et, en tous cas, apparemment fortement imprégnées de sang oriental, dont l&#8217;influence se fait sentir dès le VIIIème siècle. D&#8217;autres sangs paraissent avoir concouru à la création de la race et probablement des sangs espagnols. Depuis, des étalons Arabes furent introduits à plusieurs reprises, ce qui fit dire que le Percheron est un &nbsp;&raquo; Arabe grossi par le climat et la rusticité des services auxquels il est employé depuis des siècles &laquo;&nbsp;. Plusieurs modèles de Percherons se sont dès lors côtoyés, du plus léger au plus gros cheval de trait qui a subsisté jusqu&#8217;à nos jours.</p>
<h3>Aptitudes et utilisation</h3>
<p style="text-align: justify;">Le Percheron reste un merveilleux cheval de gros trait, capable d&#8217;efforts intenses. Sa puissance, ses allures, son esthétisme lui permettent de conserver de très bonnes aptitudes à l&#8217;attelage et à la traction Il excelle, tant en France qu&#8217;à l&#8217;étranger (Japon, Etats-Unis, dans les épreuve de puissance (Ban Ei, trait-tract, pulling,,.). Mais il reste aussi un excellent cheval pour l&#8217;agriculture, l&#8217;attelage de publicité (brasseries en particulier) ou de loisir.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Source france-trait.fr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?feed=rss2&#038;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trait Comtois</title>
		<link>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=190</link>
		<comments>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaux de trait]]></category>
		<category><![CDATA[CT2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ferme-pedagogique/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Histoire : Dès l&#8217;époque romaine on commence à écrire sur ce petit cheval rustique et de bon caractère des montagnes de Franche-Comté. Cheval guerrier, Louis XIV puis Napoléon 1er l&#8217;adoptent aussi bien pour leur cavalerie que pour tirer artillerie et carrosses. En 1910, le premier concours d&#8217;élevage a lieu à Matche (Doubs), et en 1919, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/trait-comtois2.jpg"><img width="292"  alt="Trait Percheron" src="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/themes/striking/includes/timthumb.php?src=http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/trait-comtois2.jpg&amp;w=292&amp;zc=1" /></a>Histoire :</h3>
<p style="text-align: justify;">Dès l&#8217;époque romaine on commence à écrire sur ce petit cheval rustique et de bon caractère des montagnes de Franche-Comté. Cheval guerrier, Louis XIV puis Napoléon 1er l&#8217;adoptent aussi bien pour leur cavalerie que pour tirer artillerie et carrosses. En 1910, le premier concours d&#8217;élevage a lieu à Matche (Doubs), et en 1919, le Syndicat du cheval Comtois et le stud-book de la race sont créés. Cheval d&#8217;orgueil, il retrouve sa place dans les campagnes franc-comtoises en tant que compagnon de labeur quotidien de nombreux paysans. Depuis lors, le Comtois est toujours présent.</p>
<p style="text-align: justify;">Le berceau de la race se situe sur le plateau de Maîche (Doubs) au coeur des massifs jurassiens entre les forêts de sapins, les prés et les villages traditionnels franc-comtois. Cette zone au relief prononcé et au climat rigoureux a façonné ce cheval rustique, résistant et puissant dont l&#8217;élevage s&#8217;est progressivement étendu à toute la région Franche-Comté.</p>
<p style="text-align: justify;">Aujourd&#8217;hui, on trouve des élevages en Alsace, en Bourgogne, dans le Massif Central, les Pyrénées et les Alpes, en Espagne, en Belgique, en Hollande et en Allemagne.</p>
<h3>Standard :</h3>
<p style="text-align: justify;">Issu d&#8217;une sélection rigoureuse, façonné dans un environnement naturel difficile, le cheval de trait comtois a hérité d&#8217;une endurance remarquable, d&#8217;une grande rusticité, de la puissance du cheval de trait, de l&#8217;élégance du demi-sang.</p>
<p style="text-align: justify;">Sa robe n&#8217;a pas toujours été alezane, jusqu&#8217;après la 2nd guerre mondiale, il avait la robe baie. C&#8217;est avec Questeur, remarquable étalon alezan, que la tendance s&#8217;est inversée et que te standard alezan s&#8217;est imposé. Très souvent les robes dites alezans comtois dont les extrémités sont foncées, sont en réalité des bais porteurs du gène crins lavés.</p>
<p style="text-align: justify;" align="right"><em>Src :  france-trait.fr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?feed=rss2&#038;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trait Boulonnais</title>
		<link>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=115</link>
		<comments>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaux de trait]]></category>
		<category><![CDATA[CT1]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[trait boulonnais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ferme-pedagogique/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Historique : Beaucoup d&#8217;auteurs associent la naissance de la race Boulonnais avec le passage des armées romaines de césar, à Boulogne sur mer en 54 avant Jésus Christ. Leurs deux mille chevaux numides d&#8217;Afrique du Nord se seraient croisés avec les juments indigènes pour donner au Boulonnais le sang oriental qui le caractérise. Plus sûrement, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/Trait_boulonnais.jpg"><img width="292"  alt="Trait Percheron" src="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/themes/striking/includes/timthumb.php?src=http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/Trait_boulonnais.jpg&amp;w=292&amp;zc=1" /></a>Historique :</h3>
<p style="text-align: justify;">Beaucoup d&#8217;auteurs associent la naissance de la race Boulonnais avec le passage des armées romaines de césar, à Boulogne sur mer en 54 avant Jésus Christ. Leurs deux mille chevaux numides d&#8217;Afrique du Nord se seraient croisés avec les juments indigènes pour donner au Boulonnais le sang oriental qui le caractérise.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus sûrement, l&#8217;arabisation de la race s&#8217;est faite à l&#8217;époque plus récente des croisades, de l&#8217;occupation espagnole et du premier empire.</p>
<p style="text-align: justify;">Sa distinction et son aptitude à la vitesse étaient très appréciées sous le règne d&#8217; Henri IV, comme en témoigne la création des courses de St Omer en 1589.</p>
<p style="text-align: justify;">De même, ce sont les Boulonnais mareyeurs qui, jusqu&#8217;en 1848, amenaient le poisson frais de Boulogne à Paris en moins de 24 heures. Aujourd&#8217;hui, des étalons arabes sont croisés avec quelques juments Boulonnaises pour donner l&#8217;Arabo-boulonnais, cheval de loisir vif et robuste.</p>
<h3>Standard :</h3>
<p style="text-align: justify;">Le Boulonnais se divise en deux catégories:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>un cheval grand et puissant, façonné au 19ème siècle pour le travail de la teste â betteraves,</li>
<li>un cheval plus petit, très utilisé jusqu&#8217;au milieu du 19ème siècle, pour les transports rapides (Route du poisson, diligence, taxi parisien ..)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">De son appartenance au côte maritime, le Boulonnais garde sa marque au fer rouge en forme d&#8217;encre marine, appliquée â gauche sur l&#8217;encolure.</p>
<p style="text-align: justify;">Source www.france-trait.fr</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trait Auxois</title>
		<link>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=110</link>
		<comments>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaux de trait]]></category>
		<category><![CDATA[CT1]]></category>
		<category><![CDATA[ardinnais]]></category>
		<category><![CDATA[auxois]]></category>
		<category><![CDATA[calme]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[doux]]></category>
		<category><![CDATA[endurant]]></category>
		<category><![CDATA[puissant]]></category>
		<category><![CDATA[resistant]]></category>
		<category><![CDATA[traction]]></category>
		<category><![CDATA[trait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ferme-pedagogique/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Historique Fortement apparenté au type Ardennais, l&#8217;Auxois résulte de croisements d&#8217;une jumenterie locale de chevaux &#160;&#187; Bourguignons &#160;&#187; et d&#8217;étalons Ardennais et surtout Trait du Nord, avec également quelques infusions Percheronnes et Boulonnaises au XIX siècle. Le gros Ardennais et l&#8217;Ardennais du Nord sont depuis le début siècle, les seuls utilisés. Malgré des effectifs devenus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><a href="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/Trait_auxois.jpg"><img width="292"  alt="Trait Percheron" src="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/themes/striking/includes/timthumb.php?src=http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/Trait_auxois.jpg&amp;w=292&amp;zc=1" /></a> Historique</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Fortement apparenté au type Ardennais, l&#8217;Auxois résulte de croisements d&#8217;une jumenterie locale de chevaux &nbsp;&raquo; Bourguignons &nbsp;&raquo; et d&#8217;étalons Ardennais et surtout Trait du Nord, avec également quelques infusions Percheronnes et Boulonnaises au XIX siècle. Le gros Ardennais et l&#8217;Ardennais du Nord sont depuis le début siècle, les seuls utilisés.</p>
<p style="text-align: justify;">Malgré des effectifs devenus très réduits, l&#8217;Auxois a toujours été apprécié pour la culture. Utilisé pour la production de viande avec des carcasses lourdes et peu osseuses, il demeure un bon cheval de traction, car très puissant.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" align="right">Source www.france-trait.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trait Ardennais</title>
		<link>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=16</link>
		<comments>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaux de trait]]></category>
		<category><![CDATA[CT1]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[trait ardennais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ferme-pedagogique/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Historique: On le présente souvent comme un descendant direct du cheval de solutré. Tous les empereurs romains dès Jules César ont largement puisé dans cette population chevaline. L&#8217;évolution de la race a beaucoup été conditionnée par les besoins de la guerre mais aussi de l&#8217;Agriculture. Sous l&#8217;empire, l&#8217;Ardennais était devenu un petit cheval réputé pour ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong></strong><a href="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/10/trait-ardennais-e1319528257567.jpg"><img width="292"  alt="Trait du Nord" src="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/themes/striking/includes/timthumb.php?src=http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/10/trait-ardennais-e1319528257567.jpg&amp;w=292&amp;zc=1" /></a>Historique:</h3>
<p style="text-align: justify;">On le présente souvent comme un descendant direct du cheval de solutré.</p>
<p style="text-align: justify;">Tous les empereurs romains dès Jules César ont largement puisé dans cette population chevaline. L&#8217;évolution de la race a beaucoup été conditionnée par les besoins de la guerre mais aussi de l&#8217;Agriculture. Sous l&#8217;empire, l&#8217;Ardennais était devenu un petit cheval réputé pour sa rusticité, sa sobriété et son endurance.</p>
<p style="text-align: justify;">Au XXI siècle, une importante infusion de Trait Belge, qui s&#8217;est poursuivie jusqu&#8217;à la première Guerre mondiale, a entraîné une augmentation du format de la race pour produire un cheval plus osseux, plus étoffé, plus puissant, susceptible de travailler les terres lourdes des grandes exploitations de l&#8217;Est de la France.</p>
<p style="text-align: justify;">Aujourd&#8217;hui, le cheval de trait ardennais se rencontre partout en France et principalement dans tout le quart nord est de la France, dans le Massif Central et dans les Pyrénées. Vous pouvez le rencontrer dans la plupart des zones herbagères ou il participe à l&#8217;entretien de l&#8217;espace.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source :  www.france-trait.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?feed=rss2&#038;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trait du Nord</title>
		<link>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=1</link>
		<comments>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevaux de trait]]></category>
		<category><![CDATA[CT2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ferme-pedagogique/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Histoire : Le trait du nord est un rameau des Traits Belge et Néerlandais avec lesquels il ne formait, il y a 200 ans, qu&#8217;une seule race et un seul pays. Il s&#8217;est largement imprégné de l&#8217;ancien cheval flamand, qui a contribué à la création de nombreuses races lourdes françaises et étrangères, cheval de très ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/trait-du-nord1.jpg"><img width="292"  alt="Trait du Nord" src="http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/themes/striking/includes/timthumb.php?src=http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/wp-content/uploads/2011/11/trait-du-nord1.jpg&amp;w=292&amp;zc=1" /></a> Histoire :</h3>
<p style="text-align: justify;">Le trait du nord est un rameau des Traits Belge et Néerlandais avec lesquels il ne formait, il y a 200 ans, qu&#8217;une seule race et un seul pays. Il s&#8217;est largement imprégné de l&#8217;ancien cheval flamand, qui a contribué à la création de nombreuses races lourdes françaises et étrangères, cheval de très haute taille et moins épais, aux pieds larges, adapté aux sols marécageux.</p>
<p style="text-align: justify;">A l&#8217;époque napoléonienne, ses éleveurs ont refusé de le croiser avec des étalons de sang, comme les Haras Nationaux l&#8217;imposaient pour la remonte de l&#8217;armée.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assèchement des marais, l&#8217;amélioration des rendements et des techniques agricoles et l&#8217;industrialisation ont amené, à partir de 1850, à la sélection d&#8217;un cheval massif et puissant qui apportait un revenu appréciable à son éleveur.</p>
<p style="text-align: justify;">Cent ans plus tard, le tracteur le remplaça et la production de viande fut son seul débouché. Seules les petites exploitations gardèrent une ou deux juments, par passion plus que par raison.</p>
<p style="text-align: justify;">Aujourd&#8217;hui, éleveurs et utilisateurs ont redécouvert auprès des anciens les aptitudes de leur cheval. Le Trait du Nord est un cheval de grande taille charpenté, court puissant et à l&#8217;ossature et la musculature importante.</p>
<p style="text-align: justify;">Sa souplesse et son engagement naturels le font se déplacer avec aisance.</p>
<p style="text-align: justify;" align="right"><em>Src :  france-trait.fr<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferme-pedagogique-vendee.com/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

